
Válaszd a kedvenc szénsavas üdítődet: CocaCola, Fanta, Sprite, Gyömbér, Naturaqua, Ízesített ásványvíz.
| Mennyiség: | 250 g |
| Energia: | 105 kcal / 450 kJ |
| Protein: | 0 g |
| Szénhidrát: | 26.5 g |
| Zsír: | 0 g |
| Cukor: | 26.5 g |
| Hozzáadott cukor: | 26.5 g |
| Megjegyzés: | A fenti adatok normál Coca Cola üdítőre vonatkoznak. Coca Cola Light: 250 ml, Energia: 0,6 kCal /3 KJ, Fehérje: 0g, Szénhidrát: 0g, Cukor 0g, Hozzáadott cukor 0g. |


